Косарки дискові серії GigaCUT
Інші переваги дискових косарок GigaCUT
ЧИСТОТА КОРМУ І ЗАХИСТ ДЕРНУ
- безступінчате регулювання висоти покосу
- можливість використання лиж високого покосу (підвищує висоту покосу додатково на 6-9 см) або подвійних лиж високого покосу (підвищує висоту покосу додатково на 8-12 см)
- великий кут копіювання поверхні
- GigaCUT працюючи з фронтальною косаркою за один прохід формують три покоса
ЛЕГКІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ
- механічне блокування при транспортуванні
- автоматичне блокування підйому при поворотах
- гудравлічне складання при поворотах і трансоптуванні
- гідравлічний з’єднувач KENNFIXX
- безступінчата система гідравлічного розвантаження з можливістю регулювання (опція)
- можливість зберігання у вертикальному положенні – економія місця
СЕРВІС, ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ
- низькі експлуатаційні витрати
- більшість робіт по технічному обслуговуванню може виконуватись самостійного користувачем
ПЕРЕВІРЕНА КОНСТРУКЦІЯ
- більше 25 років досвіду в виробництві дискових косарок
- перевірений на ринках усього світу брус PerfectCUT власної розробки
- 2 роки гарантії
ДОВІРА КЛІЄНТІВ
- більше 2 тисяч косарок серії GigaCUT працюють на полях усього світу
Фото
Відео
Технічні
характеристики
KDD 861 S* | KDD 941 S* | KDD 861 ST* | KDD 941 ST* | KDD 861 W* | KDD 941 W* | KDD 861 WT* | KDD 941 WT* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина захвату [м] | 8.6 | 9.4 | 8.6 | 9.4 | 8.6 | 9.4 | 8.6 | 9.4 |
Транспортна ширина [м] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Транспортна висота [м] | 3.8 | 3.95 | 3.8 | 3.95 | 3.8 | 3.95 | 3.8 | 3.95 |
Ширина валка [м] | 2 x ~ 1,90 - 2,30 | 2 x ~ 2,30 - 2,70 | 2 x ~ 1,90 - 2,30 | 2 x ~ 2,30 - 2,70 | 2 x ~ 1,40 - 2,00 | 2 x ~ 1,80 - 2,30 | 2 x ~ 1,40 - 2,00 | 2 x ~ 1,80 - 2,3 |
Необхідна кількість гідравлічних з`єднаннь | 3 x односторонньої дії (з електричним пультом керування 1 x односторонньої дії) | 2 x односторонньої дії | 3 x односторонньої дії (з електричним пультом керування 1 x односторонньої дії) | 2 x односторонньої дії | ||||
Продуктивність [га/год]* | ~ 10,00 | ~ 11,00 | ~ 10,00 | ~ 11,00 | ~ 10,00 | ~ 11,00 | ~ 10,00 | ~ 11,00 |
Кількість дисків [шт] | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
Кількість ножів [шт] | 28 | 32 | 28 | 32 | 28 | 32 | 28 | 32 |
Оберти ВВП [об/хв] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Категорія навіски | III | III | III | III | III | III | III | III |
Потужність трактора [к.с.]* | від 160 | від 180 | від 200 | від 220 | від 200 | від 220 | від 220 | від 240 |
Вага з KDF 300 [ кг ] | 2990 | 3120 | 3650 | 4250 | 3080 | 3300 | 4160 | 4450 |
Вага з KDF 340 [ кг ] | 2790 | 3020 | 3850 | 4050 | 2880 | 3100 | 3920 | 4250 |
Шарнірно-телескопічний вал | трактор — косарка: без муфти вбудований: з односторонньою муфтою + фрикційною | трактор — косарка: без муфти вбудований: з односторонньою муфтою + фрикційною | ||||||
Дисковий валкоутворювач подвійний [шт] | Металлический валкообразователь в плющилке и вспушивателе | Металлический валкообразователь в плющилке и вспушивателе |
S* – спушувач; ST* – спушувач+транспортер; W* – плющилка; WT* – плющилка+транспортер.